Kurzy aktualizovány dne 10. května 2026
Seznam směnných kurzů
Pro nákup a prodej měn v částce CZK 100 000 a více doporučujeme telefonickou rezervaci na vybrané pobočce
| MĚNA | NÁKUP | PRODEJ | MIN. ČÁSTKA | NÁKUP(VIP) | PRODEJ(VIP) |
|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 0,00% 24,20 | 0,00% 24,59 | 1 027 | -0,61% 24,35 | 0,00% 24,50 |
1 USD | 0,00% 20,60 | 0,00% 20,99 | 1 208 | 0,00% 20,70 | -0,24% 20,90 |
1 GBP | -0,36% 27,60 | 0,21% 28,45 | 893 | 0,00% 28,00 | 0,00% 28,29 |
1 AUD | 0,00% 14,60 | 0,00% 15,35 | 1 701 | 0,00% 14,70 | 0,00% 15,19 |
1 DKK | 0,00% 3,00 | 0,00% 3,59 | 8 279 | 0,00% 3,02 | 0,00% 3,55 |
100 JPY | 0,00% 13,10 | 0,00% 13,70 | 190 115 | 0,00% 13,15 | 0,00% 13,70 |
1 CAD | 0,00% 15,00 | 0,00% 15,69 | 1 656 | 0,00% 15,10 | 0,00% 15,49 |
1 NOK | 0,00% 2,00 | 0,00% 2,49 | 12 438 | 0,00% 2,01 | 0,00% 2,45 |
1 SEK | 0,00% 2,00 | 0,00% 2,49 | 12 438 | 0,00% 2,01 | 0,00% 2,45 |
1 CHF | 0,00% 26,10 | 0,00% 27,09 | 951 | 0,00% 26,30 | 0,00% 26,99 |
100 HUF | 0,00% 6,60 | 0,00% 6,99 | 375 940 | 0,00% 6,65 | 0,00% 6,95 |
1 PLN | 0,00% 5,65 | 0,00% 5,92 | 4 425 | 0,00% 5,65 | 0,00% 5,89 |
1 TRY | 0,00% 0,20 | 0,00% 1,20 | 83 334 | 0,00% 0,30 | 0,00% 0,99 |
1 RON | 0,00% 4,15 | 0,00% 5,59 | 5 814 | 0,00% 4,30 | 0,00% 5,49 |
1 AED | 0,00% 4,51 | 0,00% 5,90 | 5 495 | 0,00% 4,55 | 0,00% 5,80 |
1 UAH | 0,00% 0,35 | 0,00% 0,52 | 62 500 | 0,00% 0,40 | 0,00% 0,50 |
1 NZD | 0,00% 12,15 | 0,00% 13,99 | 2 033 | 0,00% 12,30 | 0,00% 13,89 |
100 THB | 0,00% 60,50 | 0,00% 118,00 | 35 715 | 0,00% 70,00 | 0,00% 99,00 |
100 KRW | 0,00% 0,50 | 0,00% 1,99 | 4 166 667 | 0,00% 0,60 | 0,00% 1,89 |
1 CNY | 0,00% 2,01 | 0,00% 3,50 | 10 000 | 0,00% 2,50 | 0,00% 3,40 |
1 ILS | 0,00% 4,00 | 0,00% 6,50 | 5 556 | 0,00% 4,50 | 0,00% 6,40 |
1 HKD | 0,00% 1,50 | 0,00% 3,10 | 157 | 0,00% 160,00 | 0,00% 2,99 |
1 SAR | 0,00% 3,00 | 0,00% 6,50 | 8 065 | 0,00% 3,10 | 0,00% 6,30 |
1 SGD | 0,00% 15,00 | 0,00% 18,50 | 1 645 | 0,00% 15,20 | 0,00% 18,30 |
1 MYR | 0,00% 2,50 | 0,00% 5,70 | 8 334 | 0,00% 3,00 | 0,00% 5,20 |
1 BRL | 0,00% 2,00 | 0,00% 5,30 | 10 000 | 0,00% 2,50 | 0,00% 5,20 |
1 MXN | 0,00% 0,90 | 0,00% 1,55 | 26 316 | 0,00% 0,95 | 0,00% 1,50 |
Podmínky směny:
Plánujete směnu větší částky? Nezapomeňte si přinést občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, např. cestovní pas. U směn nad 1000 EUR jste ze zákona povinni prokázat svou totožnost.
Klient může odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od jejího uzavření na pobočce, kde byl obchod proveden. Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah obchodu. Pokud částka předložená klientem přesahuje 1000 EUR, odstoupení se vztahuje na část odpovídající částce 1000 EUR zaplacené klientem. Lhůta pro odstoupení se uplatní pouze během provozní doby uvedené na konečném dokladu. Úplné informace o právech klienta jsou vždy uvedeny na konečném dokladu nebo na webových stránkách České národní banky.
Tipy a rady
Navštivte naši kancelář pro kompletní škálu maloobchodních devizových služeb



